(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.49% | 394229.79 | 光大证券 | 10.03% | 47:47 |
参股基金 | 3.27% | 308806.27 | 光大证券 | 10.03% | 35:42 |
大金融 | 2.86% | 337663.65 | 光大证券 | 10.03% | 70:78 |
光电共封装CPO | 2.48% | 77008.93 | 中际旭创 | 6.91% | 9:9 |
AIGC概念 | 2.48% | 39890.73 | 新国都 | 11.36% | 4:8 |
港口水运 | 2.13% | 23244.51 | 秦港股份 | 10.04% | 25:27 |
北交所概念 | 1.96% | 11301.24 | 城建发展 | 8.42% | 9:11 |
金融软件 | 1.86% | 81296.97 | 东方财富 | 7.82% | 6:11 |
中航系 | 1.68% | 110204.63 | 中航产融 | 9.95% | 16:19 |
期货概念 | 1.64% | 196560.62 | 汇鸿集团 | 10.07% | 36:51 |
全面屏 | 1.6% | 4991.21 | 长盈精密 | 16.82% | 11:15 |
民航机场 | 1.54% | 11775.16 | 中信海直 | 4.69% | 11:11 |
银行股 | 1.3% | 26180.54 | 西安银行 | 9.98% | 22:29 |
漂亮50 | 1.28% | 140884.9 | 光大证券 | 10.03% | 31:49 |
河北自贸区 | 1.24% | 5126.39 | 秦港股份 | 10.04% | 5:10 |
国投系 | 1.21% | 728.35 | 国投资本 | 4.07% | 4:5 |
中字头股票 | 1.2% | 54432.38 | 中钢国际 | 10.03% | 41:61 |
智能手表 | 1.18% | -545.72 | 长盈精密 | 16.82% | 13:19 |
航运股 | 1.17% | 7536.18 | 中远海特 | 9.94% | 12:17 |
上海金改 | 1.09% | 35112.34 | 东方证券 | 5.83% | 11:13 |
关键词: