一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国137类水产干货中,均价上涨的品种有11个,均价下跌的品种有5个。
【资料图】
其中,带鱼干的价格上涨幅度最大,当日报价为25.17元/斤,上涨了9.25元/斤,涨幅为58.11%。海带扣的价格下跌幅度最大,当日价格为7.65元/斤,下跌了1.95元/斤,跌幅为20.3%。
表格1:2023年06月29日全国不同品种水产干货价格涨幅榜
品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
带鱼干 | 25.17元/斤 | 15.92元/斤 | 58.11% |
鱿鱼干 | 56.14元/斤 | 40.5元/斤 | 38.59% |
海燕鱼干 | 20.74元/斤 | 15元/斤 | 38.2% |
鲤鱼干 | 22.5元/斤 | 16.75元/斤 | 34.33% |
田螺肉 | 21.36元/斤 | 16.44元/斤 | 29.93% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月29日全国不同品种水产干货价格跌幅榜
品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
海带扣 | 7.65元/斤 | 9.61元/斤 | -20.3% |
虾仁 | 33.07元/斤 | 36.06元/斤 | -8.29% |
干贝 | 92.43元/斤 | 94.98元/斤 | -2.67% |
响螺肉 | 76.5元/斤 | 77.78元/斤 | -1.63% |
虾皮 | 17.79元/斤 | 18.08元/斤 | -1.6% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月29日全国不同品种水产干货价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日江西省信州区地区的墨鱼干价格涨幅最大,涨幅为14.33%,报60.22元/斤(2023年06月28日价格报52.67元/斤)。海南省龙华区地区的鲍鱼干价格跌幅最大,跌幅为5.49%,报430元/斤(2023年06月28日价格报455元/斤)。
广东省阳春市地区的鲍鱼干今日价格最高,报850元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报850元/斤)持平。江苏省赣榆区地区海带扣今日价格最低,报6.1元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报6.1元/斤)持平。
表格3:2023年06月29日不同地区水产干货价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省大田县 | 海带丝 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
福建省东山县 | 虾仁 | 40.55元/斤 | 40.55元/斤 | - |
福建省福鼎市 | 海带丝 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
福建省古田县 | 鱿鱼干 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
福建省惠安县 | 红虾干 | 31.79元/斤 | 31.79元/斤 | - |
福建省龙海区 | 虾仁 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 海带丝 | 13.99元/斤 | 13.99元/斤 | - |
红虾干 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
福建省秀屿区 | 海带丝 | 10.53元/斤 | 10.53元/斤 | - |
福建省诏安县 | 鱿鱼干 | 122.5元/斤 | 122.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 虾皮 | 19.59元/斤 | 19.59元/斤 | - |
广东省宝安区 | 虾仁 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
广东省番禺区 | 干贝 | 116.25元/斤 | 116.25元/斤 | - |
虾仁 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广东省花都区 | 干贝 | 87.25元/斤 | 87.25元/斤 | - |
广东省惠城区 | 虾仁 | 44.58元/斤 | 44.58元/斤 | - |
广东省江城区 | 干贝 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
虾仁 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 328元/斤 | 328元/斤 | - | |
广东省雷州市 | 干贝 | 99元/斤 | 99元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 干贝 | 97.75元/斤 | 97.75元/斤 | - |
鲍鱼干 | 398.52元/斤 | 398.52元/斤 | - | |
广东省龙湖区 | 干贝 | 92.38元/斤 | 92.38元/斤 | - |
白虾干 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - | |
虾仁 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
虾皮 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
广东省罗湖区 | 虾仁 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省麻章区 | 墨鱼干 | 89元/斤 | 89元/斤 | - |
干贝 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
虾仁 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
广东省南澳县 | 虾皮 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
广东省南海区 | 虾仁 | 28.25元/斤 | 28.25元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 干贝 | 93元/斤 | 93元/斤 | - |
广东省天河区 | 虾皮 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - |
广东省阳春市 | 鲍鱼干 | 850元/斤 | 850元/斤 | - |
广东省越秀区 | 响螺肉 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - |
虾仁 | 66.8元/斤 | 66.8元/斤 | - | |
虾皮 | 23.66元/斤 | 23.66元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 358.36元/斤 | 358.36元/斤 | - | |
广东省增城区 | 虾仁 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
广西海城区 | 虾仁 | 27.87元/斤 | 27.87元/斤 | - |
虾皮 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
广西合浦县 | 虾仁 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 虾仁 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广西银海区 | 虾仁 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
海南省儋州市 | 白虾干 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
海南省龙华区 | 虾仁 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
虾皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 430元/斤 | 455元/斤 | -5.49% | |
海南省天涯区 | 干贝 | 70.23元/斤 | 70.23元/斤 | - |
河北省莲池区 | 干裙带菜 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
河南省惠济区 | 虾仁 | 28.27元/斤 | 28.27元/斤 | - |
河南省武陟县 | 海带丝 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - |
湖北省汉阳区 | 田螺肉 | 35.73元/斤 | 35.73元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 虾仁 | 25.69元/斤 | 25.69元/斤 | - |
湖北省潜江市 | 虾仁 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 干贝 | 56.34元/斤 | 56.34元/斤 | - |
柴鱼干 | 18.76元/斤 | 18.76元/斤 | - | |
海带丝 | 7.62元/斤 | 7.62元/斤 | - | |
田螺肉 | 17.48元/斤 | 17.48元/斤 | - | |
虾仁 | 38.45元/斤 | 38.45元/斤 | - | |
虾皮 | 15.65元/斤 | 15.65元/斤 | - | |
湖南省君山区 | 田螺肉 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 田螺肉 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
湖南省雨花区 | 白虾干 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
红虾干 | 44.11元/斤 | 44.11元/斤 | - | |
虾仁 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
虾皮 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - | |
湖南省岳塘区 | 虾仁 | 21.98元/斤 | 21.98元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 墨鱼干 | 75.94元/斤 | 75.94元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 海带扣 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 草虾干 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
江苏省吴中区 | 红虾干 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
江西省昌江区 | 鱿鱼干 | 17.33元/斤 | 17.33元/斤 | - |
江西省东乡区 | 虾仁 | 65.13元/斤 | 65.13元/斤 | - |
江西省广信区 | 红虾干 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
江西省南昌县 | 鱿鱼干 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 红虾干 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
江西省信州区 | 墨鱼干 | 60.22元/斤 | 52.67元/斤 | 14.33% |
红虾干 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
鲤鱼干 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
江西省浔阳区 | 红虾干 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
鱿鱼干 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
江西省章贡区 | 鱿鱼干 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 海带丝 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
辽宁省中山区 | 海带扣 | 6.72元/斤 | 6.72元/斤 | - |
青海省格尔木市 | 墨鱼干 | 61.5元/斤 | 61.5元/斤 | - |
山东省城阳区 | 虾仁 | 34.77元/斤 | 34.77元/斤 | - |
山东省东港区 | 墨鱼干 | 59.67元/斤 | 56.25元/斤 | 6.08% |
海带丝 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - | |
白虾干 | 30.6元/斤 | 30.6元/斤 | - | |
虾皮 | 18.06元/斤 | 18.74元/斤 | -3.63% | |
山东省福山区 | 虾皮 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
山东省岚山区 | 干裙带菜 | 29.94元/斤 | 29.94元/斤 | - |
海带丝 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
红虾干 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
虾仁 | 32.41元/斤 | 32.41元/斤 | - | |
虾皮 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - | |
山东省崂山区 | 虾仁 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
虾皮 | 17.4元/斤 | 17.4元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 31.6元/斤 | 31.6元/斤 | - | |
山东省历城区 | 虾仁 | 19.77元/斤 | 19.77元/斤 | - |
山东省牟平区 | 虾仁 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | - |
山东省荣成市 | 海带丝 | 8.96元/斤 | 8.96元/斤 | - |
海带扣 | 10.12元/斤 | 10.12元/斤 | - | |
虾皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
山东省文登区 | 虾仁 | 24.54元/斤 | 24.54元/斤 | - |
山东省沾化区 | 带鱼干 | 25.17元/斤 | 25.17元/斤 | - |
干贝 | 68.19元/斤 | 68.19元/斤 | - | |
红虾干 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
虾皮 | 14.06元/斤 | 14.06元/斤 | - | |
虾仁 | 35.01元/斤 | 35.85元/斤 | -2.34% | |
四川省金牛区 | 虾仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
虾皮 | 11.71元/斤 | 11.71元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 海带丝 | 9.68元/斤 | 9.68元/斤 | - |
虾仁 | 31.34元/斤 | 31.34元/斤 | - | |
四川省武胜县 | 虾皮 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
四川省新都区 | 海带丝 | 10.37元/斤 | 10.37元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国99个主要的水产干货产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,江西省信州区的墨鱼干价格涨幅最大,涨幅为14.33%,报60.22元/斤(2023年06月28日价格报52.67元/斤)。海南省龙华区的鲍鱼干的价格下跌幅度最大,跌幅为5.49%,报430.00元/斤(2023年06月28日价格报455.00元/斤)。
广东省阳春市的鲍鱼干价格今日的报价最高,报850.00元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报850.00元/斤)持平。江苏省赣榆区海带扣价格今日的报价最低,报6.10元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报6.10元/斤)持平。
表格4:2023年06月29日全国不同产地水产干货价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江西省信州区 | 墨鱼干 | 60.22元/斤 | 52.67元/斤 | 14.33% |
山东省东港区 | 墨鱼干 | 59.67元/斤 | 56.25元/斤 | 6.08% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月29日全国不同产地水产干货价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
海南省龙华区 | 鲍鱼干 | 430.00元/斤 | 455.00元/斤 | -5.49% |
山东省东港区 | 虾皮 | 18.06元/斤 | 18.74元/斤 | -3.63% |
山东省沾化区 | 虾仁 | 35.01元/斤 | 35.85元/斤 | -2.34% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月29日全国不同产地水产干货价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: