立华股份4月24日发布消息,4月23日,公司接待CMS招商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 虞坚,证券事务代表 沈晨。
调研主要内容
一、公司2022年年度报告及2023年一季度报告经营情况概述 2022年度,面对原料价格上涨及养殖用地政策调整等挑战,公司围绕“打基础、强升级、稳发展”的经营基调,对外稳步拓展华南、西南和华中市场,保证了市场份额的持续增长;对内加强生产管理,降本增效,通过不懈努力,公司四个业务板块均实现扭亏为盈,行…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | CMS招商证券 | 证券公司 | 李秋燕 |
2 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张若伦 |
3 | 北京泓澄投资管理有限公司 | 投资公司 | 宋浩博 |
4 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 | 陈浩然 |
5 | 贝莱德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 神玉飞 |
6 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 王宇璇 |
7 | 大成 | 其它 | 黄涛 |
8 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李燕宁,齐炜中 |
9 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 王玮,卢诗凝 |
10 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 顾熀乾 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,立华股份近一年共接待259家机构334次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-09 | 7 | -1.63 | 0.40 | -5.74 | -0.51 | 1.50 | -1.48 |
2022-10-25 | 63 | 2.11 | 2.80 | 1.61 | 1.30 | 2.61 | -1.75 |
2022-09-02 | 32 | -3.68 | -6.61 | -11.56 | -3.47 | -8.36 | -9.18 |
2022-08-29 | 163 | -0.67 | -7.97 | -8.26 | -0.33 | -6.16 | -8.79 |
2022-07-22 | 22 | 0.74 | 5.63 | -1.21 | 1.34 | 7.24 | 0.71 |
2022-06-06 | 13 | 1.17 | -1.17 | 14.74 | 0.85 | -1.73 | 10.79 |
2022-06-01 | 5 | 1.86 | 2.12 | 16.75 | 1.71 | -0.15 | 12.66 |
2022-05-17 | 1 | -0.32 | 3.62 | 13.69 | 0.03 | 4.79 | 11.55 |
2022-05-11 | 12 | 0.62 | 0.88 | 9.20 | 1.07 | 0.50 | 9.03 |
2022-04-26 | 16 | 2.31 | 1.23 | 7.04 | -0.63 | -2.07 | 1.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: